| 2022年辽宁省初中起点非师范类五年制高职学校招生补充录取专业计划 | ||||||||||||||||||||
| 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生对象 | 招生人数 | 沈阳 | 大连 | 鞍山 | 抚顺 | 本溪 | 丹东 | 锦州 | 营口 | 阜新 | 辽阳 | 盘锦 | 铁岭 | 朝阳 | 葫芦岛 | 备注 |
| 鞍山市钢铁学校分市院校代码 | 210 | 0101 | 0102 | 0103 | 0104 | 0105 | 0106 | 0107 | 0108 | 0109 | 0110 | 0111 | 0112 | 0113 | 0114 | |||||
| 鞍山市钢铁学校 | 01 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 22 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 02 | 工业机器人技术 | 5年 | 初中毕业 | 33 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 03 | 机电设备技术 | 5年 | 初中毕业 | 26 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁装备制造职业技术学院招生计划,在辽宁装备制造职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 04 | 机械制造及自动化 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 05 | 应用电子技术 | 5年 | 初中毕业 | 40 | 1 | 1 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁装备制造职业技术学院招生计划,在辽宁装备制造职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 06 | 应用化工技术 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 1 | 1 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 鞍山市钢铁学校 | 07 | 智能焊接技术 | 5年 | 初中毕业 | 33 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学 |
| 鞍山市工程技术学校分市院校代码 | 142 | 0201 | 0202 | 0203 | 0204 | 0205 | 0206 | 0207 | 0208 | 0209 | 0210 | 0211 | 0212 | 0213 | 0214 | |||||
| 鞍山市工程技术学校 | 01 | 畜牧兽医 | 5年 | 初中毕业 | 26 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学。 |
| 鞍山市工程技术学校 | 02 | 道路与桥梁工程技术 | 5年 | 初中毕业 | 27 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学。 |
| 鞍山市工程技术学校 | 03 | 道路与桥梁工程技术 | 5年 | 初中毕业 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁城市建设职业技术学院招生计划,在辽宁城市建设职业技术学院办学 |
| 鞍山市工程技术学校 | 04 | 工程测量技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学。 |
| 鞍山市工程技术学校 | 05 | 工程测量技术 | 5年 | 初中毕业 | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁城市建设职业技术学院招生计划,在辽宁城市建设职业技术学院办学 |
| 鞍山市工程技术学校 | 06 | 建筑工程技术 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学。 |
| 鞍山市工程技术学校 | 07 | 建筑工程技术 | 5年 | 初中毕业 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁城市建设职业技术学院招生计划,在辽宁城市建设职业技术学院办学 |
| 鞍山市工程技术学校 | 08 | 园林技术 | 5年 | 初中毕业 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学。 |
| 鞍山市广播电视学校分市院校代码 | 8 | 0301 | 0302 | 0303 | 0304 | 0305 | 0306 | 0307 | 0308 | 0309 | 0310 | 0311 | 0312 | 0313 | 0314 | |||||
| 鞍山市广播电视学校 | 01 | 电子商务 | 5年 | 初中毕业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院招生计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学 |
| 鞍山市广播电视学校 | 02 | 计算机网络技术 | 5年 | 初中毕业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校分市院校代码 | 176 | 0401 | 0402 | 0403 | 0404 | 0405 | 0406 | 0407 | 0408 | 0409 | 0410 | 0411 | 0412 | 0413 | 0414 | |||||
| 鞍山市交通运输学校 | 01 | 宝玉石鉴定与加工 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 1 | 0 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校 | 02 | 城市轨道交通运营管理 | 5年 | 初中毕业 | 50 | 1 | 1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 第四学年列大连装备制造职业技术学院招生计划,在大连装备制造职业技术学院办学 |
| 鞍山市交通运输学校 | 03 | 动漫制作技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列大连枫叶职业技术学院招生计划,在大连枫叶职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校 | 04 | 空中乘务 | 5年 | 初中毕业 | 19 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列大连枫叶职业技术学院招生计划,在大连枫叶职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 初中毕业 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校 | 06 | 数字媒体技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列大连枫叶职业技术学院招生计划,在大连枫叶职业技术学院办学。 |
| 鞍山市交通运输学校 | 07 | 物联网应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 0 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽宁广告职业学院招生计划,在辽宁广告职业学院办学。 |
| 鞍山市现代服务学校分市院校代码 | 75 | 0501 | 0502 | 0503 | 0504 | 0505 | 0506 | 0507 | 0508 | 0509 | 0510 | 0511 | 0512 | 0513 | 0514 | |||||
| 鞍山市现代服务学校 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁现代服务职业技术学院招生计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学。 |
| 鞍山市现代服务学校 | 02 | 旅游管理 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁现代服务职业技术学院招生计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学。 |
| 鞍山市现代服务学校 | 03 | 烹饪工艺与营养 | 5年 | 初中毕业 | 36 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,在该学院办学 |
| 鞍山市现代服务学校 | 04 | 烹饪工艺与营养(西餐烹饪) | 5年 | 初中毕业 | 19 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁现代服务职业技术学院招生计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学。 |
| 鞍山市信息工程学校分市院校代码 | 126 | 0601 | 0602 | 0603 | 0604 | 0605 | 0606 | 0607 | 0608 | 0609 | 0610 | 0611 | 0612 | 0613 | 0614 | |||||
| 鞍山市信息工程学校 | 01 | 电子商务 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 02 | 动漫制作技术 | 5年 | 初中毕业 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 03 | 计算机网络技术 | 5年 | 初中毕业 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 04 | 计算机应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 32 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 05 | 软件技术 | 5年 | 初中毕业 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 06 | 数字媒体技术 | 5年 | 初中毕业 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学 |
| 鞍山市信息工程学校 | 07 | 现代通信技术 | 5年 | 初中毕业 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学 |
| 鞍山卫生学校分市院校代码 | 8 | 0701 | 0702 | 0703 | 0704 | 0705 | 0706 | 0707 | 0708 | 0709 | 0710 | 0711 | 0712 | 0713 | 0714 | |||||
| 鞍山卫生学校 | 01 | 护理 | 5年 | 初中毕业 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,在鞍山职业技术学院办学 |
| 北方工业学校分市院校代码 | 125 | 0801 | 0802 | 0803 | 0804 | 0805 | 0806 | 0807 | 0808 | 0809 | 0810 | 0811 | 0812 | 0813 | 0814 | |||||
| 北方工业学校 | 01 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 北方工业学校 | 02 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学 |
| 北方工业学校 | 03 | 机械制造及自动化 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 北方工业学校 | 04 | 汽车制造与试验技术 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽阳职业技术学院招生计划,在辽阳职业技术学院办学 |
| 北方工业学校 | 05 | 应用电子技术 | 5年 | 初中毕业 | 40 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列辽阳职业技术学院招生计划,在辽阳职业技术学院办学 |
| 北方工业学校 | 06 | 应用化工技术 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 北方工业学校 | 07 | 智能焊接技术 | 5年 | 初中毕业 | 21 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学 |
| 北票市职教中心分市院校代码 | 164 | 0901 | 0902 | 0903 | 0904 | 0905 | 0906 | 0907 | 0908 | 0909 | 0910 | 0911 | 0912 | 0913 | 0914 | |||||
| 北票市职教中心 | 01 | 畜牧兽医 | 5年 | 初中毕业 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学。 |
| 北票市职教中心 | 02 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 第四学年列辽宁装备制造职业技术学院招生计划,在辽宁装备制造职业技术学院办学 |
| 北票市职教中心 | 03 | 空中乘务 | 5年 | 初中毕业 | 42 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 第四学年列朝阳师范高等专科学校招生计划,在朝阳师范高等专科学校办学。 |
| 北票市职教中心 | 04 | 空中乘务 | 5年 | 初中毕业 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 第四学年列辽宁现代服务职业技术学院招生计划,在辽宁现代服务职业技术学院办学 |
| 北票市职教中心 | 05 | 汽车制造与试验技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 第四学年列朝阳师范高等专科学校招生计划,在朝阳师范高等专科学校办学。 |
| 北票市职教中心 | 06 | 数控技术 | 5年 | 初中毕业 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学。 |
| 北票市职教中心 | 07 | 智能控制技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 第四学年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校分市院校代码 | 197 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | |||||
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 01 | 机电一体化技术 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 02 | 机械设计与制造 | 5年 | 初中毕业 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 03 | 机械设计与制造 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 04 | 计算机应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 05 | 计算机应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列锦州师范高等专科学校招生计划,在锦州师范高等专科学校办学。 |
| 北镇市中等职业技术专业学校 | 06 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 初中毕业 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁工程职业学院招生计划,在辽宁工程职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心分市院校代码 | 137 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | |||||
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 01 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 02 | 工业机器人技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 03 | 机械制造及自动化 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁职业学院招生计划,在辽宁职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 04 | 计算机网络技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁职业学院招生计划,在辽宁职业学院办学。 |
| 本溪满族自治县中等职业技术教育中心 | 06 | 软件技术 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁建筑职业学院招生计划,在辽宁建筑职业学院办学。 |
| 本溪市化学工业学校分市院校代码 | 11 | 1201 | 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | |||||
| 本溪市化学工业学校 | 01 | 石油化工技术 | 5年 | 初中毕业 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 本溪市化学工业学校 | 02 | 中药制药 | 5年 | 初中毕业 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业学院办学 |
| 本溪市机电工程学校分市院校代码 | 253 | 1301 | 1302 | 1303 | 1304 | 1305 | 1306 | 1307 | 1308 | 1309 | 1310 | 1311 | 1312 | 1313 | 1314 | |||||
| 本溪市机电工程学校 | 01 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 19 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,并在鞍山职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 02 | 工业机器人技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁装备制造职业技术学院招生计划,在辽宁装备制造职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 03 | 机电一体化技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁装备制造职业技术学院招生计划,在辽宁装备制造职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 04 | 机电一体化技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 05 | 机械制造及自动化 | 5年 | 初中毕业 | 20 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,并在鞍山职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 06 | 计算机应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 28 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 07 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 初中毕业 | 10 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 第四年列鞍山职业技术学院招生计划,并在鞍山职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 08 | 汽车检测与维修技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁冶金职业技术学院招生计划,在辽宁冶金职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 09 | 汽车制造与试验技术 | 5年 | 初中毕业 | 30 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学 |
| 本溪市机电工程学校 | 10 | 智能焊接技术 | 5年 | 初中毕业 | 29 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 第四年列辽宁机电职业技术学院招生计划,在辽宁机电职业技术学院办学 |
| 本溪市卫生学校分市院校代码 | 50 | 1401 | 1402 | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 | 1408 | 1409 | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | |||||
| 本溪市卫生学校 | 01 | 护理 | 5年 | 初中毕业 | 37 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 第四年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业学院办学 |
| 本溪市卫生学校 | 02 | 护理 | 5年 | 初中毕业 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列盘锦职业技术学院招生计划,在盘锦职业技术学院办学 |
| 本溪市卫生学校 | 03 | 护理(口腔护理) | 5年 | 初中毕业 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 第四年列辽宁医药职业学院招生计划,在辽宁医药职业学院办学 |
| 昌图县职业技术教育中心分市院校代码 | 47 | 1501 | 1502 | 1503 | 1504 | 1505 | 1506 | 1507 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | 1512 | 1513 | 1514 | |||||
| 昌图县职业技术教育中心 | 01 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 昌图县职业技术教育中心 | 02 | 机械设计与制造 | 5年 | 初中毕业 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 昌图县职业技术教育中心 | 03 | 计算机应用技术 | 5年 | 初中毕业 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 第四学年列辽宁地质工程职业学院招生计划,在辽宁地质工程职业学院办学 |
| 昌图县职业技术教育中心 | 04 | 智慧健康养老服务与管理 | 5年 | 初中毕业 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 第四学年列辽阳职业技术学院招生计划,在辽阳职业技术学院办学 |
| 朝阳工程技术学校分市院校代码 | 174 | 1601 | 1602 | 1603 | 1604 | 1605 | 1606 | 1607 | 1608 | 1609 | 1610 | 1611 | 1612 | 1613 | 1614 | |||||
| 朝阳工程技术学校 | 01 | 畜牧兽医 | 5年 | 初中毕业 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 第四学年列辽宁农业职业技术学院招生计划,在辽宁农业职业技术学院办学。 |
| 朝阳工程技术学校 | 02 | 电气自动化技术 | 5年 | 初中毕业 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学。 |
| 朝阳工程技术学校 | 03 | 工程测量技术 | 5年 | 初中毕业 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 第四学年列辽宁生态工程职业学院招生计划,在辽宁生态工程职业学院办学。 |
| 朝阳工程技术学校 | 04 | 机电一体化技术 | 5年 | 初中毕业 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 第四学年列朝阳师范高等专科学校招生计划,在朝阳师范高等专科学校办学。 |
| 朝阳工程技术学校 | 05 | 机械设计与制造 | 5年 | 初中毕业 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 第四学年列渤海船舶职业学院招生计划,在渤海船舶职业学院办学。 |
