| 成绩 | 人数 | 累计人数 |
| 100 | 26 | 26 |
| 99 | 16 | 42 |
| 98 | 12 | 54 |
| 97 | 15 | 69 |
| 96 | 17 | 86 |
| 95 | 25 | 111 |
| 94 | 38 | 149 |
| 93 | 29 | 178 |
| 92 | 47 | 225 |
| 91 | 54 | 279 |
| 90 | 54 | 333 |
| 89 | 47 | 380 |
| 88 | 63 | 443 |
| 87 | 62 | 505 |
| 86 | 80 | 585 |
| 85 | 80 | 665 |
| 84 | 80 | 745 |
| 83 | 84 | 829 |
| 82 | 107 | 936 |
| 81 | 100 | 1036 |
| 80 | 109 | 1145 |
| 79 | 111 | 1256 |
| 78 | 106 | 1362 |
| 77 | 115 | 1477 |
| 76 | 117 | 1594 |
| 75 | 143 | 1737 |
| 74 | 135 | 1872 |
| 73 | 143 | 2015 |
| 72 | 137 | 2152 |
| 71 | 157 | 2309 |
| 70 | 150 | 2459 |
| 69 | 151 | 2610 |
| 68 | 139 | 2749 |
| 67 | 138 | 2887 |
| 66 | 119 | 3006 |
| 65 | 129 | 3135 |
| 64 | 107 | 3242 |
| 63 | 127 | 3369 |
| 62 | 110 | 3479 |
| 61 | 88 | 3567 |
| 60 | 108 | 3675 |
| 59 | 131 | 3806 |
| 58 | 85 | 3891 |
| 57 | 89 | 3980 |
| 56 | 72 | 4052 |
| 55 | 77 | 4129 |
| 54 | 56 | 4185 |
| 53 | 50 | 4235 |
| 52 | 49 | 4284 |
| 51 | 54 | 4338 |
| 50 | 45 | 4383 |
| 49 | 56 | 4439 |
| 48 | 41 | 4480 |
| 47 | 35 | 4515 |
| 46 | 31 | 4546 |
| 45 | 33 | 4579 |
2019年辽宁省普通高校招生体育专业统一考试成绩统计表
时间:2019-05-14 09:12:00

