成绩  | 人数  | 累计人数  | 
100  | 27  | 27  | 
99  | 28  | 55  | 
98  | 22  | 77  | 
97  | 20  | 97  | 
96  | 40  | 137  | 
95  | 39  | 176  | 
94  | 48  | 224  | 
93  | 47  | 271  | 
92  | 46  | 317  | 
91  | 57  | 374  | 
90  | 65  | 439  | 
89  | 70  | 509  | 
88  | 88  | 597  | 
87  | 80  | 677  | 
86  | 107  | 784  | 
85  | 116  | 900  | 
84  | 117  | 1017  | 
83  | 119  | 1136  | 
82  | 110  | 1246  | 
81  | 124  | 1370  | 
80  | 161  | 1531  | 
79  | 123  | 1654  | 
78  | 167  | 1821  | 
77  | 155  | 1976  | 
76  | 168  | 2144  | 
75  | 159  | 2303  | 
74  | 145  | 2448  | 
73  | 168  | 2616  | 
72  | 163  | 2779  | 
71  | 157  | 2936  | 
70  | 139  | 3075  | 
69  | 154  | 3229  | 
68  | 166  | 3395  | 
67  | 173  | 3568  | 
66  | 140  | 3708  | 
65  | 128  | 3836  | 
64  | 141  | 3977  | 
63  | 135  | 4112  | 
62  | 148  | 4260  | 
61  | 127  | 4387  | 
60  | 97  | 4484  | 
59  | 106  | 4590  | 
58  | 98  | 4688  | 
57  | 91  | 4779  | 
56  | 101  | 4880  | 
55  | 86  | 4966  | 
54  | 82  | 5048  | 
53  | 87  | 5135  | 
52  | 81  | 5216  | 
51  | 54  | 5270  | 
50  | 55  | 5325  | 
49  | 46  | 5371  | 
48  | 36  | 5407  | 
47  | 41  | 5448  | 
46  | 35  | 5483  | 
45  | 33  | 5516  | 
辽宁省2020年普通高校体育专业招生专业考试成绩统计表
      时间:2020-06-19 14:16:01
	  
	
    
  
    
    