| 序号 | 考生号 | 姓名 | 身份类别 | 是否符合 |
| 1 | 20210102990231 | 韩枫 | 下岗失业人员 | 是 |
| 2 | 20210102990286 | 秦佳辰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 3 | 20210102990293 | 解雨增 | 下岗失业人员 | 是 |
| 4 | 20210102990308 | 田鑫月 | 下岗失业人员 | 是 |
| 5 | 20210103990552 | 蔡新宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 6 | 20210103990565 | 李琪盛 | 下岗失业人员 | 是 |
| 7 | 20210103990603 | 严雪峰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 8 | 20210103990616 | 杨舒雯 | 下岗失业人员 | 是 |
| 9 | 20210103990630 | 杨艳宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 10 | 20210103990652 | 焦楚婷 | 下岗失业人员 | 是 |
| 11 | 20210103990657 | 田健 | 下岗失业人员 | 否 |
| 12 | 20210103990658 | 丁婉莹 | 下岗失业人员 | 否 |
| 13 | 20210103990689 | 王海洋 | 下岗失业人员 | 否 |
| 14 | 20210104990554 | 董薷擎 | 下岗失业人员 | 是 |
| 15 | 20210104990577 | 高一童 | 下岗失业人员 | 是 |
| 16 | 20210104990673 | 周佳慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 17 | 20210105990564 | 唐慕晨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 18 | 20210105990579 | 杨小苏 | 下岗失业人员 | 否 |
| 19 | 20210105990580 | 王萌萌 | 下岗失业人员 | 是 |
| 20 | 20210105990582 | 邸杰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 21 | 20210105990599 | 王楚崴 | 下岗失业人员 | 是 |
| 22 | 20210105990605 | 于海波 | 下岗失业人员 | 是 |
| 23 | 20210105990662 | 刘恩淞 | 下岗失业人员 | 是 |
| 24 | 20210105990672 | 陈隆生 | 下岗失业人员 | 是 |
| 25 | 20210105990677 | 王东 | 下岗失业人员 | 是 |
| 26 | 20210105990684 | 郑昊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 27 | 20210105990685 | 郑晓婷 | 下岗失业人员 | 是 |
| 28 | 20210105990700 | 徐宝峰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 29 | 20210106990282 | 陶岩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 30 | 20210106990285 | 王思涵 | 下岗失业人员 | 是 |
| 31 | 20210106990290 | 刘畅 | 下岗失业人员 | 是 |
| 32 | 20210106990295 | 王辰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 33 | 20210106990322 | 孙铭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 34 | 20210106990404 | 赵晨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 35 | 20210106990405 | 齐泓铨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 36 | 20210106990421 | 李卓 | 下岗失业人员 | 是 |
| 37 | 20210106990447 | 李明泽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 38 | 20210106990451 | 勾锐 | 下岗失业人员 | 是 |
| 39 | 20210106990452 | 樊智慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 40 | 20210106990455 | 刘林林 | 下岗失业人员 | 是 |
| 41 | 20210111990064 | 杨玉龙 | 下岗失业人员 | 否 |
| 42 | 20210111990100 | 郭诗源 | 下岗失业人员 | 是 |
| 43 | 20210112990156 | 闫丽英 | 下岗失业人员 | 是 |
| 44 | 20210112990272 | 李佳歆 | 下岗失业人员 | 是 |
| 45 | 20210113991049 | 娄彧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 46 | 20210113991149 | 祁笑萱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 47 | 20210113991175 | 赵士杰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 48 | 20210113991193 | 李玲龙 | 下岗失业人员 | 是 |
| 49 | 20210114990417 | 耿彬 | 下岗失业人员 | 是 |
| 50 | 20210114990434 | 李燊 | 下岗失业人员 | 否 |
| 51 | 20210114990527 | 王俊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 52 | 20210122990172 | 佟慕尧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 53 | 20210122990218 | 冯子轩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 54 | 20210122990280 | 符泽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 55 | 20210122990324 | 杨舒涵 | 下岗失业人员 | 是 |
| 56 | 20210122990355 | 智连然 | 下岗失业人员 | 是 |
| 57 | 20210122990414 | 陈星华 | 下岗失业人员 | 是 |
| 58 | 20210124990338 | 岳婷婷 | 下岗失业人员 | 是 |
| 59 | 20210181990577 | 李贺 | 下岗失业人员 | 是 |
| 60 | 20210202150945 | 孙璐洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 61 | 20210202990128 | 兰杰 | 下岗失业人员 | 否 |
| 62 | 20210202990139 | 杜坚 | 下岗失业人员 | 是 |
| 63 | 20210202990140 | 刘睿超 | 下岗失业人员 | 是 |
| 64 | 20210202990144 | 李淼 | 下岗失业人员 | 是 |
| 65 | 20210204990964 | 董广宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 66 | 20210204991059 | 张金水 | 下岗失业人员 | 是 |
| 67 | 20210211990652 | 尹福祯 | 下岗失业人员 | 是 |
| 68 | 20210211990749 | 牟俊臣 | 下岗失业人员 | 是 |
| 69 | 20210211990808 | 王克军 | 下岗失业人员 | 是 |
| 70 | 20210211990834 | 韩沛江 | 下岗失业人员 | 否 |
| 71 | 20210212990129 | 黄智 | 下岗失业人员 | 是 |
| 72 | 20210213991181 | 李松名 | 下岗失业人员 | 是 |
| 73 | 20210213991184 | 于秀 | 下岗失业人员 | 否 |
| 74 | 20210213991185 | 李信 | 下岗失业人员 | 否 |
| 75 | 20210213991257 | 王兢晶 | 下岗失业人员 | 否 |
| 76 | 20210213991460 | 郭佳丽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 77 | 20210281990516 | 阎桓 | 下岗失业人员 | 是 |
| 78 | 20210281990536 | 初百实 | 下岗失业人员 | 是 |
| 79 | 20210283990536 | 刘耀强 | 下岗失业人员 | 是 |
| 80 | 20210283990571 | 梁舒柱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 81 | 20210302150024 | 康永鑫 | 下岗失业人员 | 是 |
| 82 | 20210302990024 | 亢海博 | 下岗失业人员 | 是 |
| 83 | 20210302990030 | 谷勃霄 | 下岗失业人员 | 是 |
| 84 | 20210302990039 | 范亚娟 | 下岗失业人员 | 是 |
| 85 | 20210302990149 | 王颖 | 下岗失业人员 | 是 |
| 86 | 20210303991255 | 陈鉴超 | 下岗失业人员 | 是 |
| 87 | 20210303991263 | 解一洵 | 下岗失业人员 | 是 |
| 88 | 20210303991284 | 赵汝航 | 下岗失业人员 | 是 |
| 89 | 20210304990076 | 陈珊珊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 90 | 20210304990109 | 马金浩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 91 | 20210304990114 | 张惠 | 下岗失业人员 | 是 |
| 92 | 20210321990084 | 方爱舒 | 下岗失业人员 | 否 |
| 93 | 20210321990126 | 张梓萌 | 下岗失业人员 | 是 |
| 94 | 20210321990169 | 吕欧洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 95 | 20210323990245 | 王浩达 | 下岗失业人员 | 是 |
| 96 | 20210381990467 | 王莲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 97 | 20210402990202 | 陈圣霏 | 下岗失业人员 | 否 |
| 98 | 20210403990104 | 孙英 | 下岗失业人员 | 是 |
| 99 | 20210404990478 | 王喆 | 下岗失业人员 | 是 |
| 100 | 20210404990505 | 王筱东 | 下岗失业人员 | 是 |
| 101 | 20210404990528 | 刘喆 | 下岗失业人员 | 是 |
| 102 | 20210404990534 | 王龄锋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 103 | 20210411990310 | 闫法冬 | 下岗失业人员 | 是 |
| 104 | 20210411990367 | 马璞 | 下岗失业人员 | 是 |
| 105 | 20210423990284 | 魏晓琳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 106 | 20210423990286 | 胡发 | 下岗失业人员 | 是 |
| 107 | 20210423990332 | 赵鑫 | 下岗失业人员 | 是 |
| 108 | 20210502990156 | 裴君罡 | 下岗失业人员 | 否 |
| 109 | 20210502990230 | 侯震 | 下岗失业人员 | 是 |
| 110 | 20210504150023 | 熊依文 | 下岗失业人员 | 是 |
| 111 | 20210504150027 | 程莉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 112 | 20210504990394 | 张正道 | 下岗失业人员 | 是 |
| 113 | 20210521990081 | 王阳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 114 | 20210522990133 | 曲震 | 下岗失业人员 | 是 |
| 115 | 20210602990026 | 王鑫 | 下岗失业人员 | 是 |
| 116 | 20210602990030 | 尹志远 | 下岗失业人员 | 是 |
| 117 | 20210603150003 | 胡树春 | 下岗失业人员 | 是 |
| 118 | 20210603990397 | 傅俊哲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 119 | 20210603990404 | 马秋晔 | 下岗失业人员 | 是 |
| 120 | 20210603990425 | 李彦辰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 121 | 20210603990434 | 代志强 | 下岗失业人员 | 是 |
| 122 | 20210603990439 | 佟山 | 下岗失业人员 | 是 |
| 123 | 20210603990443 | 陈雷 | 下岗失业人员 | 是 |
| 124 | 20210603990460 | 杨宏玉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 125 | 20210603990465 | 肖如和 | 下岗失业人员 | 否 |
| 126 | 20210603990476 | 王贻萱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 127 | 20210603990481 | 刘美辰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 128 | 20210603990492 | 张雪 | 下岗失业人员 | 否 |
| 129 | 20210603990496 | 孙连清 | 下岗失业人员 | 否 |
| 130 | 20210624990182 | 林诗瑶 | 下岗失业人员 | 是 |
| 131 | 20210624990211 | 迟法骏 | 下岗失业人员 | 是 |
| 132 | 20210681990284 | 李创 | 下岗失业人员 | 是 |
| 133 | 20210681990285 | 曲峻辉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 134 | 20210681990295 | 谭凯中 | 下岗失业人员 | 是 |
| 135 | 20210681990301 | 刘家铭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 136 | 20210681990329 | 柳力华 | 下岗失业人员 | 是 |
| 137 | 20210681990528 | 张艺露 | 下岗失业人员 | 是 |
| 138 | 20210701991227 | 李思宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 139 | 20210701991246 | 李一航 | 下岗失业人员 | 是 |
| 140 | 20210701991247 | 许家豪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 141 | 20210701991257 | 王硕 | 下岗失业人员 | 是 |
| 142 | 20210701991264 | 刘海红 | 下岗失业人员 | 是 |
| 143 | 20210701991281 | 刘雨原 | 下岗失业人员 | 是 |
| 144 | 20210701991287 | 刘姿萱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 145 | 20210701991289 | 谢冬 | 下岗失业人员 | 否 |
| 146 | 20210701991319 | 王健 | 下岗失业人员 | 是 |
| 147 | 20210701991343 | 王鑫彤 | 下岗失业人员 | 是 |
| 148 | 20210701991351 | 黄赛楠 | 下岗失业人员 | 是 |
| 149 | 20210704990014 | 王记亮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 150 | 20210704990015 | 李明慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 151 | 20210711990014 | 刘明慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 152 | 20210711990022 | 张伊龙 | 下岗失业人员 | 是 |
| 153 | 20210711990032 | 郭春燕 | 下岗失业人员 | 否 |
| 154 | 20210726990265 | 李雪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 155 | 20210726990274 | 李里 | 下岗失业人员 | 是 |
| 156 | 20210727990353 | 沈洁 | 下岗失业人员 | 是 |
| 157 | 20210781990125 | 韩笑 | 下岗失业人员 | 是 |
| 158 | 20210781990154 | 田圆圆 | 下岗失业人员 | 是 |
| 159 | 20210781990156 | 杜贵玉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 160 | 20210781990247 | 郑莹 | 下岗失业人员 | 否 |
| 161 | 20210782990494 | 李新 | 下岗失业人员 | 是 |
| 162 | 20210782990509 | 李佳丽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 163 | 20210782990511 | 张伟男 | 下岗失业人员 | 是 |
| 164 | 20210782990515 | 张彤海 | 下岗失业人员 | 是 |
| 165 | 20210782990518 | 孙雷 | 下岗失业人员 | 否 |
| 166 | 20210782990532 | 冯贤宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 167 | 20210782990541 | 韩冬宇 | 下岗失业人员 | 否 |
| 168 | 20210782990583 | 刘洪显 | 下岗失业人员 | 是 |
| 169 | 20210782990606 | 赵钉迪 | 下岗失业人员 | 否 |
| 170 | 20210782990639 | 陶泽政 | 下岗失业人员 | 是 |
| 171 | 20210782990640 | 谷野 | 下岗失业人员 | 是 |
| 172 | 20210782990641 | 龙龙 | 下岗失业人员 | 是 |
| 173 | 20210801991116 | 张红 | 下岗失业人员 | 是 |
| 174 | 20210804991003 | 孙世科 | 下岗失业人员 | 是 |
| 175 | 20210804991041 | 谢可钧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 176 | 20210804991101 | 姜红艳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 177 | 20210804991109 | 王天鸣 | 下岗失业人员 | 是 |
| 178 | 20210804991217 | 赵云龙 | 下岗失业人员 | 是 |
| 179 | 20210804991229 | 侯景佩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 180 | 20210881990689 | 李承池 | 下岗失业人员 | 是 |
| 181 | 20210881990691 | 郑思慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 182 | 20210881990733 | 赵连成 | 下岗失业人员 | 是 |
| 183 | 20210881990759 | 王煜涵 | 下岗失业人员 | 是 |
| 184 | 20210881990761 | 李先军 | 下岗失业人员 | 是 |
| 185 | 20210881990854 | 王晓乙 | 下岗失业人员 | 是 |
| 186 | 20210882990327 | 李晓曼 | 下岗失业人员 | 是 |
| 187 | 20210902990686 | 吴建新 | 下岗失业人员 | 是 |
| 188 | 20210902990718 | 康晋玮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 189 | 20210902990722 | 赵宝玲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 190 | 20210902990740 | 孙佳蕊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 191 | 20210902990745 | 倪东欣 | 下岗失业人员 | 是 |
| 192 | 20210903990005 | 苗春雨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 193 | 20210903990011 | 董双 | 下岗失业人员 | 是 |
| 194 | 20210904990215 | 刘佳 | 下岗失业人员 | 否 |
| 195 | 20210904990218 | 于田雨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 196 | 20210904990224 | 齐男 | 下岗失业人员 | 是 |
| 197 | 20210905990020 | 王祎凡 | 下岗失业人员 | 是 |
| 198 | 20210905990023 | 丁玲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 199 | 20210905990024 | 徐丹丹 | 下岗失业人员 | 否 |
| 200 | 20210911151900 | 姜焕杰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 201 | 20210911990103 | 马立岩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 202 | 20210911990104 | 牛庆书 | 下岗失业人员 | 是 |
| 203 | 20210911990141 | 胡楠 | 下岗失业人员 | 是 |
| 204 | 20210921990362 | 郭子震 | 下岗失业人员 | 是 |
| 205 | 20210922990134 | 金睿哲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 206 | 20210922990186 | 崔昊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 207 | 20211002991007 | 马铂涵 | 下岗失业人员 | 是 |
| 208 | 20211002991022 | 李赛赛 | 下岗失业人员 | 是 |
| 209 | 20211002991030 | 刘燕 | 下岗失业人员 | 是 |
| 210 | 20211002991043 | 李美萱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 211 | 20211003990154 | 陈开华 | 下岗失业人员 | 是 |
| 212 | 20211003990172 | 梁馨予 | 下岗失业人员 | 是 |
| 213 | 20211003990190 | 赫文琪 | 下岗失业人员 | 否 |
| 214 | 20211004990020 | 李苗苗 | 下岗失业人员 | 否 |
| 215 | 20211004990044 | 王金萍 | 下岗失业人员 | 是 |
| 216 | 20211004990046 | 刘小玲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 217 | 20211005990048 | 赵柏翔 | 下岗失业人员 | 是 |
| 218 | 20211021990354 | 邱伦哲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 219 | 20211021990490 | 朱晨霞 | 下岗失业人员 | 否 |
| 220 | 20211021990495 | 朱晨光 | 下岗失业人员 | 否 |
| 221 | 20211081110196 | 皇佳昕 | 下岗失业人员 | 是 |
| 222 | 20211081990159 | 杨佳安 | 下岗失业人员 | 是 |
| 223 | 20211081990196 | 王英竹 | 下岗失业人员 | 否 |
| 224 | 20211102990523 | 刘博 | 下岗失业人员 | 是 |
| 225 | 20211103110007 | 郑寒松 | 下岗失业人员 | 是 |
| 226 | 20211103990029 | 刘岩松 | 下岗失业人员 | 是 |
| 227 | 20211103990033 | 赵俊玮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 228 | 20211103990034 | 赵帅 | 下岗失业人员 | 是 |
| 229 | 20211103990037 | 索志洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 230 | 20211103990062 | 陈洪斌 | 下岗失业人员 | 是 |
| 231 | 20211103990072 | 李美君 | 下岗失业人员 | 是 |
| 232 | 20211103990087 | 何畅 | 下岗失业人员 | 否 |
| 233 | 20211103990093 | 郭艳秋 | 下岗失业人员 | 否 |
| 234 | 20211121990194 | 刘依铭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 235 | 20211121990229 | 邵伟诗 | 下岗失业人员 | 是 |
| 236 | 20211121990295 | 李洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 237 | 20211122990225 | 刘继明 | 下岗失业人员 | 否 |
| 238 | 20211122990226 | 赵童 | 下岗失业人员 | 否 |
| 239 | 20211122990260 | 孙世昂 | 下岗失业人员 | 是 |
| 240 | 20211122990261 | 张玉权 | 下岗失业人员 | 是 |
| 241 | 20211122990280 | 许珊珊 | 下岗失业人员 | 是 |
| 242 | 20211202990468 | 曹嘉蔓 | 下岗失业人员 | 否 |
| 243 | 20211202990470 | 刘润泽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 244 | 20211202990480 | 安思琦 | 下岗失业人员 | 是 |
| 245 | 20211202990528 | 张凤雪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 246 | 20211202990543 | 迟丰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 247 | 20211202990557 | 张钰浡 | 下岗失业人员 | 是 |
| 248 | 20211202990587 | 吴桐 | 下岗失业人员 | 是 |
| 249 | 20211221990227 | 毛启智 | 下岗失业人员 | 是 |
| 250 | 20211221990296 | 李丽 | 下岗失业人员 | 是 |
| 251 | 20211221990325 | 施秀新 | 下岗失业人员 | 是 |
| 252 | 20211223990259 | 郑金利 | 下岗失业人员 | 是 |
| 253 | 20211223990260 | 王闰 | 下岗失业人员 | 是 |
| 254 | 20211224990513 | 田多 | 下岗失业人员 | 是 |
| 255 | 20211224990576 | 张成琦 | 下岗失业人员 | 是 |
| 256 | 20211224990581 | 韩月 | 下岗失业人员 | 是 |
| 257 | 20211224990608 | 王倚天 | 下岗失业人员 | 否 |
| 258 | 20211282151717 | 苑添辉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 259 | 20211282990327 | 王聪 | 下岗失业人员 | 否 |
| 260 | 20211282990352 | 张宝琪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 261 | 20211282990423 | 方艳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 262 | 20211282990424 | 范宁 | 下岗失业人员 | 是 |
| 263 | 20211282990425 | 刘松 | 下岗失业人员 | 是 |
| 264 | 20211282990454 | 石浩洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 265 | 20211282990455 | 赵鹏 | 下岗失业人员 | 是 |
| 266 | 20211302991757 | 李洋 | 下岗失业人员 | 是 |
| 267 | 20211302991761 | 刘璐 | 下岗失业人员 | 是 |
| 268 | 20211302991764 | 刘立坤 | 下岗失业人员 | 是 |
| 269 | 20211302991817 | 刘佳惠 | 下岗失业人员 | 是 |
| 270 | 20211302991902 | 赵鹏 | 下岗失业人员 | 是 |
| 271 | 20211302991912 | 张宇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 272 | 20211321151405 | 岳阳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 273 | 20211321990138 | 王海航 | 下岗失业人员 | 是 |
| 274 | 20211321990187 | 李文瑞 | 下岗失业人员 | 是 |
| 275 | 20211321990356 | 王慧慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 276 | 20211381110005 | 才全 | 下岗失业人员 | 是 |
| 277 | 20211381990330 | 李阳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 278 | 20211382990677 | 郑淮铭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 279 | 20211402990097 | 史丹丹 | 下岗失业人员 | 是 |
| 280 | 20211402990156 | 陈诗雨 | 下岗失业人员 | 是 |
| 281 | 20211402990185 | 王莹 | 下岗失业人员 | 是 |
| 282 | 20211402990226 | 高一曼 | 下岗失业人员 | 是 |
| 283 | 20211402990293 | 张浩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 284 | 20211402990345 | 杨拓 | 下岗失业人员 | 是 |
| 285 | 20211403990510 | 才卓 | 下岗失业人员 | 是 |
| 286 | 20211403990524 | 刘迪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 287 | 20211421990600 | 荣耀 | 下岗失业人员 | 是 |
| 288 | 20211421990607 | 朱丽娜 | 下岗失业人员 | 是 |
| 289 | 20211422990641 | 党慧 | 下岗失业人员 | 是 |
| 290 | 20211481990810 | 王鹏 | 下岗失业人员 | 是 |
| 291 | 20211481990849 | 郭雯 | 下岗失业人员 | 是 |
| 292 | 20211481990869 | 赵旭 | 下岗失业人员 | 否 |
| 293 | 20211501490161 | 陈益 | 下岗失业人员 | 是 |
| 294 | 20211501490393 | 张良 | 下岗失业人员 | 是 |
| 295 | 20211501490518 | 范修缘 | 下岗失业人员 | 是 |
| 296 | 20211501490554 | 敖卓铝 | 下岗失业人员 | 是 |
| 297 | 20211501490591 | 刘潇潇 | 下岗失业人员 | 是 |
| 298 | 20211501490680 | 高陈茜 | 下岗失业人员 | 是 |
| 299 | 20211501490754 | 徐华敏 | 下岗失业人员 | 是 |
| 300 | 20211501490899 | 谢芳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 301 | 20211501490982 | 刘振豪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 302 | 20211501490997 | 呼壮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 303 | 20211501491060 | 杨铭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 304 | 20211501491085 | 管案萱 | 下岗失业人员 | 是 |
| 305 | 20211501491115 | 陈广哲 | 下岗失业人员 | 是 |
| 306 | 20211501491183 | 张楠 | 下岗失业人员 | 是 |
| 307 | 20211501491232 | 江玮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 308 | 20211501491257 | 胡喜菁 | 下岗失业人员 | 是 |
| 309 | 20211501491284 | 陈秀霞 | 下岗失业人员 | 是 |
| 310 | 20211501491287 | 马剑虹 | 下岗失业人员 | 是 |
| 311 | 20211501491311 | 吴雄 | 下岗失业人员 | 是 |
| 312 | 20211501491328 | 易权 | 下岗失业人员 | 是 |
| 313 | 20211501491376 | 冯雅美 | 下岗失业人员 | 是 |
| 314 | 20211501491402 | 李紫娟 | 下岗失业人员 | 是 |
| 315 | 20211501491523 | 张亚旭 | 下岗失业人员 | 是 |
| 316 | 20211501491534 | 李羿瑶 | 下岗失业人员 | 是 |
| 317 | 20211501491609 | 王梦蝶 | 下岗失业人员 | 是 |
| 318 | 20211701490023 | 留晓佳 | 下岗失业人员 | 是 |
| 319 | 20212401490014 | 张雪琦 | 下岗失业人员 | 是 |
| 320 | 20212401490015 | 崔浩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 321 | 20212401490016 | 王寅 | 下岗失业人员 | 是 |
| 322 | 20212401490021 | 司学玮 | 下岗失业人员 | 是 |
| 323 | 20212401490023 | 张浩 | 下岗失业人员 | 是 |
| 324 | 20212601490017 | 邸抑非 | 下岗失业人员 | 是 |
| 325 | 20212801490003 | 周博 | 下岗失业人员 | 是 |
| 326 | 20212901490008 | 闫锡凯 | 下岗失业人员 | 是 |
| 327 | 20213201490003 | 邓扬美 | 下岗失业人员 | 是 |
| 328 | 20213501490169 | 许晓 | 下岗失业人员 | 是 |
| 329 | 20213501490313 | 刘钊忻 | 下岗失业人员 | 是 |
| 330 | 20213501490315 | 陆英 | 下岗失业人员 | 是 |
| 331 | 20213501490355 | 徐佩仪 | 下岗失业人员 | 是 |
| 332 | 20213501490368 | 张连辉 | 下岗失业人员 | 是 |
| 333 | 20213801490012 | 侯富国 | 下岗失业人员 | 是 |
下岗失业人员资格审核名单公示
时间:2020-09-08 17:47:47

