(按照姓氏笔画排列)
| 姓名 | 身份证号 | 地市代码 |
| 丁冠翔 | 370404********0039 | 01 |
| 王一鸣 | 210803********1513 | 08 |
| 王廷贺 | 210882********0615 | 08 |
| 王泽 | 220581********0576 | 02 |
| 王俊博 | 210202********3712 | 02 |
| 牛广鹏 | 210603********1539 | 06 |
| 毛嘉文 | 210282********041X | 02 |
| 冯东明 | 211221********3918 | 12 |
| 任俊贤 | 211121********3613 | 11 |
| 任梁梓宾 | 210302********091X | 03 |
| 齐思宇 | 210381********5536 | 03 |
| 齐俊博 | 210703********2013 | 07 |
| 那育宽 | 210682********5010 | 06 |
| 李艾颐 | 211381********3428 | 13 |
| 李欣泽 | 210105********3735 | 01 |
| 李祉恒 | 210302********0614 | 03 |
| 李原 | 211102********2019 | 11 |
| 杨帧亦 | 211202********0014 | 12 |
| 辛悦翾 | 211223********0411 | 12 |
| 迟博文 | 210624********8216 | 06 |
| 张凯翔 | 510184********0132 | 06 |
| 陈大卫 | 211002********1216 | 10 |
| 苗展硕 | 210302********1212 | 03 |
| 苑修成 | 210203********501X | 02 |
| 明诗童 | 210105********3112 | 01 |
| 金福林 | 210203********001X | 02 |
| 郑秋实 | 210803********2523 | 08 |
| 单春霖 | 211081********6077 | 10 |
| 赵长睿 | 210282********233X | 02 |
| 赵延旭 | 210503********361X | 05 |
| 赵家弘 | 210122********0934 | 01 |
| 胡曦文 | 210105********4038 | 01 |
| 姜铸峰 | 210681********0330 | 06 |
| 贾俊伟 | 210114********001X | 01 |
| 原令泽 | 210681********2915 | 06 |
| 徐圣博 | 210602********4419 | 06 |
| 崔修齐 | 210782********1613 | 07 |
| 崔童舟 | 310107********092X | 02 |
| 韩家林 | 220382********5314 | 01 |

