序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业中学 |
1 | 25210213155188 | 任竟轩 | 女 | 汉族 | 大连市第二十四中学金普学校 |
2 | 25210304150325 | 张诗淇 | 女 | 汉族 | 鞍山市第二十四中学 |
3 | 25211281150368 | 侯锐岑 | 男 | 汉族 | 铁岭市调兵山市第一高级中学 |
4 | 25210105990037 | 高笛格 | 男 | 汉族 | 沈阳市皇姑区往届生 |
5 | 25210781150879 | 谢冬娜 | 女 | 满族 | 凌海市第一高级中学 |
6 | 25211402110694 | 邱馨予 | 女 | 汉族 | 葫芦岛市连山区世纪高级中学 |
7 | 25210522150136 | 王月飞 | 女 | 满族 | 桓仁县第二高中 |
8 | 25210504151018 | 高婉筝 | 女 | 汉族 | 本溪市第一中学 |
9 | 25210682130007 | 徐洹雨 | 女 | 汉族 | 凤城市第一中学 |
辽宁省2025年普通高校招生考试本人申请经审核具备报考并达到有关高等学校投档要求在实行顺序志愿
投档的批次应予以优先录取的一级至四级残疾军人子女、因公牺牲军人子女的考生名单(公示)
时间:2025-06-10 14:12