序号 | 定向就业县名称 | 临床医学专科定向 就业招生计划人数 |
1 | 沈阳市法库县 | 4 |
2 | 沈阳市康平县 | 2 |
3 | 大连市旅顺口区 | 2 |
4 | 大连市普兰店区 | 5 |
5 | 大连市庄河市 | 2 |
6 | 大连市长海县 | 6 |
7 | 鞍山市岫岩满族自治县 | 5 |
8 | 鞍山市台安县 | 2 |
9 | 抚顺市清原满族自治县 | 6 |
10 | 抚顺市新宾满族自治县 | 10 |
11 | 本溪市本溪满族自治县 | 10 |
12 | 本溪市桓仁满族自治县 | 12 |
13 | 丹东市宽甸满族自治县 | 40 |
14 | 锦州市义县 | 4 |
15 | 锦州市北镇市 | 2 |
16 | 锦州市凌海市 | 2 |
17 | 锦州市黑山县 | 5 |
18 | 营口市大石桥市 | 1 |
19 | 阜新市阜新蒙古族自治县 | 2 |
20 | 阜新市彰武县 | 2 |
21 | 阜新市清河门区 | 2 |
22 | 辽阳市辽阳县 | 1 |
23 | 铁岭市昌图县 | 8 |
24 | 铁岭市西丰县 | 4 |
25 | 铁岭市开原市 | 8 |
26 | 朝阳市凌源市 | 5 |
27 | 朝阳市建平县 | 8 |
28 | 朝阳市北票市 | 3 |
29 | 盘锦市大洼区 | 11 |
30 | 葫芦岛市建昌县 | 2 |
31 | 葫芦岛市南票区 | 7 |
合计 | 183 |
2025年度辽宁省农村订单定向医学生免费培养定向就业招生计划表
时间:2025-06-11 18:59