2018年4月份辽宁自考大连市各考区负责专业汇总表
发布日期:2017-12-19   发布人:管理员
大连市各考区负责专业汇总表
序号  省内专业代码  国家专业代码  专业名称  接收区、县(市)或考区 
1 010 050114 汉语言文学(基础科段)(专科) 旅顺、瓦房店、庄河
2 041 050207 英语(基础科段)(专科) 旅顺、瓦房店、庄河
3 125 020255 连锁经营管理(专科) 旅顺、金州、瓦房店
4 153 080323 汽车维修与服务(专科) 金州、瓦房店
5 290 080744 数控技术应用(专科) 旅顺、金州、瓦房店
6 291 080334 机电设备维修与管理 瓦房店
7 313 030318 文秘与办公自动化(专科) 旅顺、金州、瓦房店
8 340 040101 学前教育(专科) 旅顺
9 490 080778 计算机硬件维护(专科) 旅顺、金州、瓦房店
10 510 050105 汉语言文学(本科段) 旅顺、瓦房店、庄河
11 511 020249 会计(应用本科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
12 512 020142 工商企业管理(应用本科) 旅顺、金州
13 514 020248 旅游管理(应用本科) 旅顺、金州
14 515 020247 电子商务(应用本科) 旅顺、金州
15 516 080736 计算机应用(应用本科) 金州
16 520 081321 服装设计与工程(应用本科) 金州
17 523 050433 视觉传达设计(应用本科) 金州
18 524 080324 机械设计制造与自动化(应用本科) 金州、瓦房店
19 525 020286 市场营销(应用本科) 旅顺、金州、瓦房店、庄河
20 526 050438 动画设计(应用本科) 金州、庄河
21 550 020204 会计(独立本科段) 旅顺、瓦房店、庄河、金州
22 621 080825 土木工程(独立本科段) 瓦房店
23 622 020279 工程管理(独立本科段) 金州、瓦房店
24 631 100702 护理学(独立本科段) 旅顺
25 632 100805 药学(独立本科段) 旅顺
26 651 080325 船舶与海洋工程(航海技术方向)(独) 金州
27 680 030106 法律(本科段) 旅顺、瓦房店、庄河
28 722 030203 社会工作与管理(独立本科段) 金州
29 771 020143 公司管理(独立本科段) 金州
30 772 020256 项目管理(独立本科段) 金州
31 792 080613 自动化(独立本科段) 金州
32 795 081718 交通运输(独立本科段) 旅顺
33 811 020218 人力资源管理(独立本科段) 金州、瓦房店、庄河
34 830 081726 汽车维修与检测(独立本科段) 金州
35 831 080753 电子信息工程(独立本科段) 金州、瓦房店
36 840 040102 学前教育(独立本科段) 旅顺、金州
37 873 050426 环境艺术设计(本科段) 金州
38 951 020173 国际经济与贸易(独立本科段) 旅顺
39 970 020106 金融(独立本科段) 旅顺、庄河
注:大连市内中山、西岗、沙河口和甘井子四区接受辽宁省开考的任何专业,其它各区开考情况见上表。

Copyright © lnzsks.com All Rights Reservered
版权所有  辽宁省高中等教育招生考试委员会办公室 
辽ICP证030190-1-1
Baidu
map